En directBattle RoyaleEn ligne
PXL RESU QUATUOR 17/11
WarzoneHier · 21:00En directGame 3 / 3 · mis à jour automatiquement
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | 1 396 | 127 | 66 336 | 3 | |
| 2 | L | 982 | 96 | 50 999 | 3 | |
| 3 | ![]() | 851 | 96 | 57 514 | 3 | |
| 4 | PP | 842 | 101 | 59 862 | 3 | |
| 5 | PB | 749 | 84 | 50 153 | 3 | |
| 6 | PS | 748 | 91 | 52 859 | 3 | |
| 7 | VT | 662 | 81 | 45 028 | 3 | |
| 8 | ![]() | 512 | 72 | 48 219 | 3 |

