
TerminéBattle RoyaleEn ligne
Tournoi TDL Quatuor
WarzoneHier · 21:003 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 750 | 112 | 64 087 | 3 | |
| 2 | ![]() | 657 | 75 | 47 549 | 3 | |
| 3 | PN | 590 | 119 | 71 859 | 3 | |
| 4 | ![]() | 584 | 97 | 55 892 | 3 | |
| 51 1 place gagnée | ![]() | 514 | 105 | 53 755 | 3 | |
| 61 1 place perdue | ![]() | 500 | 96 | 55 461 | 3 | |
| 71 1 place gagnée | ![]() | 432 | 54 | 39 075 | 3 | |
| 81 1 place perdue | ![]() | 424 | 76 | 42 648 | 3 | |
| 9 | ![]() | 416 | 71 | 42 832 | 3 | |
| 10 | ![]() | 346 | 60 | 38 882 | 3 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |









