
En directBattle RoyaleEn ligne
Résurgence décontracté
WarzoneHier · 21:00En directGame 3 / 3 · mis à jour automatiquement
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 862 | 276 | 115 875 | 3 | |
| 21 1 place gagnée | VC | 1 656 | 239 | 101 301 | 3 | |
| 31 1 place perdue | LX | 1 620 | 242 | 102 521 | 3 | |
| 4 | MV | 1 592 | 219 | 94 491 | 3 | |
| 5 | R | 1 530 | 219 | 83 798 | 3 | |
| 6 | TL | 1 340 | 171 | 78 745 | 3 |
