
En directBattle RoyaleEn ligne
PXL KILLRACE 15/11
WarzoneHier · 21:00En directGame 3 / 3 · mis à jour automatiquement
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 078 | 140 | 75 319 | 3 | |
| 2 | TG | 720 | 115 | 61 261 | 3 | |
| 3 | PB | 628 | 98 | 54 516 | 3 | |
| 4 | PO | 516 | 83 | 49 002 | 3 | |
| 5 | PD | 464 | 68 | 26 898 | 3 |
