
En directBattle RoyaleEn ligne
Tournoi Résurgence Trio
WarzoneHier · 21:00En directGame 3 / 15 · mis à jour automatiquement
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | 2 762 | 148 | 73 586 | 3 | |
| 2 | ![]() | 2 386 | 139 | 72 617 | 3 | |
| 3 | SB | 2 204 | 113 | 60 705 | 3 | |
| 4 | VP | 2 167 | 125 | 62 843 | 3 | |
| 5 | PG | 1 678 | 92 | 48 614 | 3 | |
| 6 | SO | 1 676 | 81 | 42 686 | 3 | |
| 7 | PB | 1 644 | 80 | 44 320 | 3 | |
| 8 | PC | 1 586 | 72 | 37 140 | 3 | |
| 9 | PB | 1 538 | 81 | 45 308 | 3 | |
| 10 | DO | 1 235 | 64 | 36 242 | 3 | |
| 11 | SV | 1 180 | 59 | 36 574 | 3 | |
| 12 | TG | 1 091 | 51 | 27 146 | 3 | |
| 13 | TL | 569 | 21 | 15 607 | 3 | |
| 14 | VC | 0 | 0 | 0 | 0 |
