
TerminéBattle RoyaleEn ligne
LøS - Résurgence Quatuors
WarzoneHier · 21:003 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP | 963 | 135 | 75 919 | 3 | |
| 2 | PX | 912 | 130 | 62 663 | 3 | |
| 31 1 place gagnée | PA | 800 | 140 | 75 883 | 3 | |
| 41 1 place perdue | PD | 738 | 98 | 54 203 | 3 | |
| 5 | ![]() | 711 | 77 | 41 564 | 3 | |
| 6 | D | 685 | 107 | 57 926 | 3 | |
| 71 1 place gagnée | PH | 657 | 117 | 59 591 | 3 | |
| 81 1 place perdue | N | 655 | 101 | 53 605 | 3 | |
| 91 1 place gagnée | ![]() | 650 | 108 | 59 808 | 3 | |
| 101 1 place perdue | L1 | 619 | 87 | 50 383 | 3 | |
| 11 | ![]() | 583 | 87 | 42 874 | 3 | |
| 121 1 place gagnée | PH | 564 | 70 | 38 104 | 3 | |
| 131 1 place perdue | ST | 561 | 105 | 59 655 | 3 | |
| 14 | L2 | 509 | 83 | 46 344 | 3 | |
| 15 | TL | 301 | 47 | 26 148 | 3 |


