
TerminéBattle RoyaleEn ligne
Tournoi TDL Quatuor
WarzoneLun. 9 nov. · 21:003 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR | 800 | 129 | 62 493 | 3 | |
| 2 | ![]() | 763 | 109 | 66 609 | 3 | |
| 3 | PG | 742 | 110 | 61 716 | 3 | |
| 41 1 place gagnée | NR | 708 | 100 | 54 646 | 3 | |
| 51 1 place perdue | XC | 680 | 89 | 48 276 | 3 | |
| 6 | ![]() | 674 | 87 | 51 571 | 3 | |
| 71 1 place gagnée | ![]() | 632 | 127 | 70 887 | 3 | |
| 81 1 place perdue | PL | 602 | 103 | 59 132 | 3 | |
| 9 | XM | 476 | 81 | 44 310 | 3 | |
| 10 | ![]() | 468 | 68 | 42 126 | 3 | |
| 11 | N | 462 | 72 | 39 666 | 3 | |
| 12 | PD | 457 | 63 | 38 452 | 3 | |
| 13 | D | 388 | 44 | 31 838 | 3 | |
| 14 | ![]() | 340 | 47 | 29 316 | 3 | |
| 15 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 |




