
En directBattle RoyaleEn ligne
Résurgence Décontracté
WarzoneHier · 21:00En directGame 3 / 3 · mis à jour automatiquement
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL | 1 540 | 332 | 124 205 | 3 | |
| 21 1 place gagnée | NM | 1 251 | 241 | 96 076 | 3 | |
| 31 1 place perdue | ![]() | 1 246 | 246 | 95 953 | 3 | |
| 4 | LL | 1 200 | 248 | 99 969 | 3 | |
| 5 | ![]() | 834 | 150 | 63 585 | 3 | |
| 6 | N | 588 | 92 | 37 611 | 3 |

