
En directBattle RoyaleEn ligne
PXL RESU QUATUOR 03/11
WarzoneHier · 21:00En directGame 3 / 3 · mis à jour automatiquement
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | 1 518 | 160 | 80 505 | 3 | |
| 2 | RM | 732 | 85 | 47 406 | 3 | |
| 3 | PP | 680 | 77 | 47 106 | 3 | |
| 4 | ![]() | 498 | 54 | 31 993 | 3 |

WarzoneHier · 21:00| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | 1 518 | 160 | 80 505 | 3 | |
| 2 | RM | 732 | 85 | 47 406 | 3 | |
| 3 | PP | 680 | 77 | 47 106 | 3 | |
| 4 | ![]() | 498 | 54 | 31 993 | 3 |
Rechercher un tournoi, une structure ou un joueur
On utilise des cookies pour ta connexion Discord, ta langue et, si tu l'acceptes, pour mesurer l'audience du site. En savoir plus