
En directBattle RoyaleEn ligne
Résurgence décontracté Elite Pro Team
WarzoneHier · 21:00En directGame 3 / 3 · mis à jour automatiquement
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 992 | 336 | 137 219 | 3 | |
| 2 | LX | 1 864 | 282 | 115 276 | 3 | |
| 3 | EL | 1 668 | 254 | 105 460 | 3 | |
| 4 | ![]() | 1 060 | 150 | 63 585 | 3 | |
| 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |

