TerminéBattle RoyaleEn ligne
Tournoi Killrace Résu décontractée
WarzoneHier · 21:003 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 665 | 309 | 121 601 | 3 | |
| 22 2 places gagnées | ![]() | 1 290 | 238 | 101 087 | 3 | |
| 31 1 place perdue | ![]() | 1 243 | 230 | 94 521 | 3 | |
| 41 1 place perdue | ![]() | 1 238 | 229 | 94 810 | 3 | |
| 5 | ![]() | 1 093 | 201 | 89 583 | 3 | |
| 6 | ![]() | 840 | 155 | 65 892 | 3 | |
| 7 | ![]() | 689 | 128 | 49 516 | 3 |






