TerminéBattle RoyaleEn ligne
Tournoi Résurgence Décontractée
WarzoneMar. 6 oct. · 21:003 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT | 1 157 | 359 | 139 000 | 3 | |
| 2 | ( | 1 078 | 322 | 134 000 | 3 | |
| 3 | ![]() | 1 063 | 316 | 131 000 | 3 | |
| 41 1 place gagnée | BR | 1 008 | 295 | 118 000 | 3 | |
| 51 1 place gagnée | ( | 986 | 301 | 124 000 | 3 | |
| 62 2 places perdues | C | 975 | 272 | 111 000 | 3 | |
| 71 1 place gagnée | BV | 958 | 272 | 114 000 | 3 | |
| 82 2 places gagnées | N | 940 | 265 | 110 000 | 3 | |
| 9 | ![]() | 938 | 265 | 108 000 | 3 | |
| 102 2 places gagnées | EE | 848 | 247 | 104 000 | 3 | |
| 11 | VC | 818 | 214 | 90 000 | 3 | |
| 121 1 place gagnée | VF | 702 | 184 | 74 000 | 3 | |
| 131 1 place gagnée | ![]() | 685 | 198 | 79 000 | 3 | |
| 147 7 places perdues | NN | 655 | 192 | 71 000 | 2 | |
| 15 | VF | 455 | 117 | 51 000 | 3 | |
| 16 | ( | 0 | 0 | 0 | 0 |


