
TerminéBattle RoyalePremiumEn ligne
PP résu trio Matchpoint 6/10/26
WarzoneMar. 6 oct. · 21:009 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 149 | 119 | 0 | 8 | |
| 2 | N | 214 | 154 | 0 | 8 | |
| 3 | ![]() | 198 | 148 | 0 | 8 | |
| 4 | ![]() | 168 | 121 | 0 | 8 | |
| 5 | 2 | 160 | 116 | 0 | 8 | |
| 6 | PN | 124 | 100 | 0 | 8 | |
| 7 | SO | 96 | 76 | 0 | 7 | |
| 8 | ME | 72 | 58 | 0 | 9 | |
| 9 | PT | 71 | 63 | 7 994 | 8 | |
| 10 | SS | 69 | 54 | 0 | 8 | |
| 11 | S | 39 | 37 | 0 | 8 | |
| 12 | SH | 37 | 31 | 0 | 8 | |
| 13 | U | 30 | 25 | 0 | 8 | |
| 14 | L | 76 | 57 | 0 | 6 | |
| 15 | ![]() | 62 | 53 | 0 | 6 | |
| 16 | J | 5 | 5 | 0 | 1 |


