TerminéBattle RoyaleEn ligne
NSD quatuor TKD
WarzoneLun. 5 oct. · 21:003 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI | 1 649 | 150 | 74 647 | 3 | |
| 2 | LT | 1 421 | 138 | 68 524 | 3 | |
| 31 1 place gagnée | ![]() | 1 105 | 122 | 66 086 | 3 | |
| 41 1 place perdue | PL | 1 079 | 111 | 59 833 | 3 | |
| 5 | ![]() | 969 | 102 | 54 449 | 3 | |
| 61 1 place gagnée | PB | 825 | 88 | 55 991 | 3 | |
| 71 1 place perdue | ![]() | 811 | 94 | 48 452 | 3 | |
| 8 | ![]() | 652 | 62 | 35 283 | 3 | |
| 9 | XB | 449 | 57 | 30 815 | 3 | |
| 10 | NB | 0 | 0 | 0 | 0 |



