
TerminéBattle RoyaleEn ligne
Match Points - Résurgence Trio Ranked
WarzoneDim. 4 oct. · 21:008 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1 place gagnée | NDMatch point | 159 | 123 | 0 | 8 | |
| 21 1 place perdue | NPMatch point | 157 | 115 | 0 | 8 | |
| 3 | PNMatch point | 149 | 113 | 0 | 8 | |
| 41 1 place gagnée | TC | 124 | 88 | 0 | 8 | |
| 52 2 places gagnées | ![]() | 122 | 94 | 0 | 8 | |
| 6 | PC | 122 | 93 | 0 | 8 | |
| 73 3 places perdues | PC | 113 | 88 | 0 | 8 | |
| 81 1 place gagnée | ![]() | 97 | 73 | 0 | 8 | |
| 91 1 place gagnée | PN | 96 | 81 | 0 | 8 | |
| 102 2 places perdues | LL | 90 | 71 | 0 | 8 | |
| 11 | PB | 79 | 64 | 0 | 8 | |
| 12 | TG | 78 | 68 | 0 | 8 | |
| 13 | LT | 53 | 46 | 0 | 8 | |
| 14 | R | 51 | 43 | 0 | 6 | |
| 151 1 place gagnée | F | 40 | 39 | 0 | 8 | |
| 161 1 place perdue | NP | 36 | 31 | 0 | 8 |

