TerminéBattle RoyaleEn ligne
Tournoi TDL Quatuor
WarzoneDim. 4 oct. · 21:003 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH | 1 594 | 347 | 136 742 | 3 | |
| 2 | SX | 1 578 | 330 | 135 321 | 3 | |
| 31 1 place gagnée | M | 1 330 | 327 | 139 115 | 3 | |
| 41 1 place perdue | R | 1 292 | 291 | 117 063 | 3 | |
| 5 | C | 1 176 | 325 | 133 965 | 3 | |
| 61 1 place gagnée | RM | 1 128 | 256 | 109 893 | 3 | |
| 71 1 place perdue | N | 1 097 | 213 | 90 218 | 3 | |
| 8 | ![]() | 980 | 246 | 104 979 | 3 |
