
TerminรฉBattle RoyaleEn ligne
PXL PP matchpoint 26 septembre
WarzoneSam. 26 sept. ยท 21:004 games jouรฉes
| # | รquipe | Points | Kills | Dรฉgรขts | Games | Dรฉtail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 206 | 129 | 0 | 4 | |
| 2 | T | 127 | 97 | 0 | 4 | |
| 3 | S | 84 | 66 | 0 | 4 | |
| 43 3 places gagnรฉes | PN | 73 | 52 | 0 | 4 | |
| 51 1 place perdue | PB | 69 | 53 | 31โฏ425 | 4 | |
| 61 1 place perdue | A | 68 | 56 | 0 | 4 | |
| 71 1 place perdue | EX | 59 | 45 | 0 | 4 | |
| 82 2 places gagnรฉes | PC | 42 | 31 | 0 | 4 | |
| 9 | HE | 41 | 32 | 0 | 4 | |
| 102 2 places perdues | XC | 41 | 34 | 0 | 4 | |
| 111 1 place gagnรฉe | PP | 30 | 27 | 0 | 4 | |
| 121 1 place perdue | PB | 28 | 27 | 0 | 4 | |
| 13 | XC | 26 | 23 | 0 | 4 | |
| 141 1 place gagnรฉe | SE | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 151 1 place perdue | SE | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | Sร | 5 | 5 | 0 | 4 |
