TerminéBattle RoyaleEn ligne
NSD Quatuor TKD
WarzoneMer. 30 juil. · 21:003 games jouées
| # | Équipe | Points | Kills | Dégâts | Games | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 018 | 200 | 97 435 | 3 | |
| 2 | PM | 1 706 | 161 | 78 994 | 3 | |
| 3 | PC | 1 693 | 159 | 77 221 | 3 | |
| 4 | NB | 1 443 | 143 | 67 728 | 3 | |
| 5 | VE | 1 253 | 120 | 61 945 | 3 | |
| 62 2 places gagnées | KO | 1 068 | 103 | 53 533 | 3 | |
| 7 | PM | 1 067 | 118 | 60 219 | 3 | |
| 82 2 places perdues | KO | 1 030 | 82 | 52 073 | 3 | |
| 9 | NR | 817 | 94 | 51 124 | 3 | |
| 10 | PM | 791 | 77 | 42 871 | 3 | |
| 11 | ![]() | 723 | 81 | 47 520 | 3 | |
| 12 | �� | 707 | 77 | 45 700 | 3 | |
| 131 1 place gagnée | X1 | 657 | 99 | 58 421 | 3 | |
| 141 1 place perdue | X2 | 596 | 63 | 38 148 | 3 | |
| 15 | LO | 542 | 58 | 35 511 | 3 |

